- News
- Scottish Top 100 green fee bargains this winter
Scottish Top 100 green fee bargains this winter
Scottish Top 100 green fee bargains this winter
Beat the economy and enjoy a Scottish Top 100 green fee bargain this winter 2011/2012
31st October 2011
November – it’s the time of the year when the more intrepid golfer looks out their winter gear ahead of four or five months travelling around the coast in search of a course with free draining fairways that allow the game to be played all year round.
We’ve assembled a list of venues below where golfers north of Hadrian’s Wall can play such a round at special winter green fee rates of £45.00 and under. Courses are listed in ranking order so you can decide which offer the best bargains relative to their position in the Top 100 rankings for Scotland:
Royal Dornoch (Championship) | £45.00 | November - March 2012 |
North Berwick (West ) | £35.00 | 19 December - February 2012 |
Machrihanish (Championship) | £30.00 | November - March 2012 |
Nairn (Championship) | £35.00 | November - March 2012 |
Gullane (No. 1) | £44.00 | November - March 2012 |
St Andrews (New) | £35.00 | November - February 2012 |
Dundonald | £40.00 | November - February 2012 |
Panmure | £25.00 | November - February 2012 |
Montrose (Medal) | £25.00 | November - March 2012 |
Moray (Old) | £30.00 | November - March 2012 |
Southerness | £33.00 | November - February 2012 |
Dunbar | £32.00 | November - February 2012 |
Lundin | £25.00 | 7 November - 11 March 2012 |
Brora | £20.00 | November - March 2012 |
Leven | £25.00 | November - December 2011, £30.00 Jan - Mar 2012 |
Monifieth (Medal) | £25.00 | December - February 2012 |
Murcar Links | £37.50 | November - March 2012 |
St. Andrews (Jubilee) | £35.00 | November - February 2012 |
Scotscraig | £39.00 | November - March 2012 |
Tain | £20.00 | January - March 2012 |
Crail (Balcomie) | £35.00 | November - March 2012 |
Kilmarnock (Barassie) | £30.00 | November - February 2012 |
Glasgow (Gailes) | £38.00 | November - March 2012 |
St Andrews (Kittocks) | £45.00 | November - December 2011 |
Gullane (No.2) | £32.00 | November - March 2012 |
St Andrews (Torrance) | £45.00 | November - December 2011 |
Fraserburgh (Corbie) | £16.00 | November - March 2011 |
West Kilbride | £25.00 | November - March 2012 |
Elie | £39.00 | November - March 2012* |
Fortrose & Rosemarkie | £20.00 | November - March 2012 |
Glen | £25.00 | November - March 2012 |
Prestwick St Nicholas | £35.00 | November - March 2012 |
Crail (Craighead) | £35.00 | November - February 2012 |
Longniddry | £30.00 | November - March 2012 |
Irvine | £25.00 | November - March 2012 |
Peterhead (Old) | £20.00 | November - March 2012 |
Nairn Dunbar | £23.00 | November - December 2011, £25.00 Jan - Mar 2012 |
Carnoustie (Burnside) | £18.50 | November - March 2012 |
Powfoot | £22.00 | November - March 2012 |
Gullane (No. 3) | £23.00 | November - March 2012 |
Craigielaw | £35.00 | November - March 2012 |
* includes food; coffee and bacon roll or soup and a sandwich.
Tariffs quoted are for play on a Monday to Friday basis but some rates also extend to weekends so check in advance with the club concerned.
A few clubs, like Panmure, Kilmarnock (Barassie) and Longniddry, offer a further discount for 4-balls.